Team Dosen:
Dyah Retno, S.Kom., MMSI
Erlin Widia, ST
Juliana, S.Kom., MT
Siti Khotijah, S.Kom., MMSI
Program Studi : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Sistem basis data
1. Diberikan sebuah relasi R = (A, B, C, D, E, F,G) dan himpunan ketergantungan fungsional yang terbentuk adalah A→F, B→D, G→A, EC→G, C→A dan D→E. Dengan menggunakan sifat-sifat ketergantungan fungsional, buktikan relasi R tersebut bisa membentuk ketergantungan fungsional menjadi B→F
2. Perhatikan tabel dibawah ini!
No Anggota | Nama | Tanggal Lahir | Kode Buku | Judul | Harga | Tanggal Pinjam | Batas Waktu | Tanggal Kembali | Denda |
A001 | Agus | 12/02/89 | B0001 | Pascal | 22000 | 12/06/09 | 14/06/09 | 13/06/09 | 0 |
A002 | Dani | 12/03/89 | B0002 | Delphi | 45000 | 12/06/09 | 14/06/09 | 17/06/09 | 1500 |
A003 | Ahmad | 21/06/89 | B0003 | Visial Basic | 67000 | 12/06/09 | 14/06/09 | 14/06/09 | 0 |
A002 | Dani | 12/03/89 | B0004 | Pskologi | 25000 | 13/06/09 | 15/06/09 | 15/06/09 | 0 |
A003 | Ahmad | 21/06/89 | B0005 | Akuntansi | 67000 | 13/06/09 | 15/06/09 | 15/06/09 | 0 |
A004 | Siti | 09/02/88 | B0006 | Acces | 122000 | 13/06/09 | 15/06/09 | 19/06/09 | 2500 |
Dari tabel diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini
a) a. Sebutkan ketergantungan fungsional yang terdapat pada tabel diatas
b) b. Sebutkan Non ketergantungan fungsional yang terdapat pada tabel diatas
c) c. Lakukan normalisasi sampai tercapai Well Structure Relation
d) d. Buat Entity Relationship Diagram (ERD)
3. Perhatikan table berikut :
Tabel Mahasiswa
NPM | Nama | Alamat |
200610002010 | Kafi | Bekasi |
200710000909 | Tami | Bogor |
200910002005 | Falisha | Bogor |
200910000101 | Lila | Jakarta |
200710000303 | Mila | Jakarta |
Tabel Nilai
NPM | Tugas | UTS | UAS |
200610002010 | 80 | 80 | 80 |
200710000909 | 80 | 80 | 70 |
200910002005 | 90 | 90 | 80 |
200910000101 | 70 | 70 | 70 |
200710000303 | 80 | 70 | 80 |
Dari table diatas, kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan perintah SQL!
a. a. Tampilkan nama mahasiswa yang tinggal di bogor
b. b. Tampilkan nama mahasiswa dengan urutan menurun
c. c. Tampilkan nama mahasiswa yang nilai UASnya > = 80
d. d. Tampilkan nama mahasiswa yang nilai totalnya tertinggi
e. e.Tampilkan rata – rata dari nilai keseluruhan
fgj
ssSlamat belajar & Good Luck ya..
gh
----Download File IDWS
----Download File EnterUpload
Tidak ada komentar:
Posting Komentar